![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
国産 | 外国産 | |
ALL(10617) | 3237 | 7380 | チョウ・ガ(5868) | 1954 | 3914 | コウチュウ(4456) | 1180 | 3276 | その他昆虫(286) | 103 | 183 | クモ・サソリ等(7) | 0 | 7 | 餌類(38) | 38 | 0 | 各種用品(31) | 31 | 0 | 書籍(42) | 17 | 25 | その他(41) | 8 | 33 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(1954) | 1639 | 179 | 67 |
アゲハ(542) | 493 | 31 | 18 |
シロチョウ(137) | 119 | 18 | 0 |
シジミ(457) | 394 | 55 | 8 |
タテハ(556) | 484 | 54 | 18 |
セセリ(118) | 105 | 6 | 7 |
チョウその他(36) | 27 | 4 | 5 |
ガ(39) | 17 | 11 | 11 |
食草・食樹(25) | |||
各種用品(25) | |||
書籍(15) | |||
その他(4) |
外国産チョウ・ガ(3914) | 2781 | 1103 | 0 |
アゲハ(1061) | 828 | 233 | 0 |
シロチョウ(612) | 276 | 336 | 0 |
シジミ(270) | 233 | 37 | 0 |
シジミタテハ(54) | 47 | 7 | 0 |
タテハ(1352) | 936 | 416 | 0 |
セセリ(97) | 89 | 8 | 0 |
チョウその他(231) | 211 | 20 | 0 |
ガ(207) | 161 | 46 | 0 |
書籍(21) | |||
その他(9) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1180) | 1080 | 78 |
オサムシ・ゴミムシ(65) | 65 | 0 |
![]() |
122 | 75 |
オオクワ・ヒラタ(85) | 32 | 53 |
ノコギリクワガタ(29) | 29 | 0 |
マルバネクワガタ(3) | 3 | 0 |
ミヤマクワガタ(8) | 8 | 0 |
ルリクワガタ(20) | 20 | 0 |
その他、未分類(51) | 29 | 22 |
カブト・ハナムグリ(71) | 69 | 2 |
フンチュウ・コガネ(37) | 37 | 0 |
カミキリムシ(474) | 474 | 0 |
タマムシ(21) | 21 | 0 |
ゾウムシ(44) | 44 | 0 |
その他コウチュウ(249) | 248 | 1 |
餌(12) | ||
各種用品(6) | ||
書籍(2) | ||
その他(2) |
外国産コウチュウ(3276) | 3254 | 7 |
オサムシ・ゴミムシ(266) | 265 | 1 |
クワガタムシ(917) | 912 | 5 |
カブト・ハナムグリ(324) | 323 | 1 |
フンチュウ・コガネ(219) | 219 | 0 |
カミキリムシ(462) | 462 | 0 |
タマムシ(101) | 101 | 0 |
ゾウムシ(482) | 482 | 0 |
その他コウチュウ(490) | 490 | 0 |
その他(15) |
国産その他の昆虫(103) | 99 | 1 |
トンボ(68) | 67 | 1 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(12) | 12 | 0 |
ハチ・ハエ(9) | 9 | 0 |
その他昆虫(11) | 11 | 0 |
餌(1) | ||
その他(2) |
外国産その他の昆虫(183) | 170 | 0 |
トンボ(38) | 38 | 0 |
バッタ・カマキリ(2) | 2 | 0 |
セミ・カメムシ(86) | 86 | 0 |
ハチ・ハエ(31) | 31 | 0 |
その他昆虫(13) | 13 | 0 |
書籍(4) | ||
その他(9) |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(7) | 7 | 0 |
クモ・サソリ等(7) | 7 | 0 |