国産 | 外国産 | |
ALL(11117) | 3486 | 7631 | チョウ・ガ(6036) | 2129 | 3907 | コウチュウ(4763) | 1245 | 3518 | その他昆虫(309) | 112 | 197 | クモ・サソリ等(9) | 0 | 9 | 餌類(33) | 33 | 0 | 各種用品(42) | 42 | 0 | 書籍(42) | 18 | 24 | その他(41) | 8 | 33 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(2129) | 1797 | 188 | 80 |
アゲハ(622) | 558 | 32 | 32 |
シロチョウ(168) | 141 | 22 | 5 |
シジミ(518) | 453 | 57 | 8 |
タテハ(526) | 457 | 52 | 17 |
セセリ(103) | 96 | 6 | 1 |
チョウその他(42) | 37 | 1 | 4 |
ガ(86) | 55 | 18 | 13 |
食草・食樹(25) | |||
各種用品(20) | |||
書籍(15) | |||
その他(4) |
外国産チョウ・ガ(3907) | 2796 | 1082 | 0 |
アゲハ(1075) | 843 | 232 | 0 |
シロチョウ(577) | 257 | 320 | 0 |
シジミ(258) | 224 | 34 | 0 |
シジミタテハ(53) | 47 | 6 | 0 |
タテハ(1392) | 980 | 412 | 0 |
セセリ(95) | 89 | 6 | 0 |
チョウその他(223) | 196 | 27 | 0 |
ガ(205) | 160 | 45 | 0 |
書籍(20) | |||
その他(9) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1245) | 1131 | 82 |
オサムシ・ゴミムシ(107) | 107 | 0 |
![]() |
129 | 79 |
オオクワ・ヒラタ(85) | 33 | 52 |
ノコギリクワガタ(32) | 32 | 0 |
マルバネクワガタ(6) | 6 | 0 |
ミヤマクワガタ(8) | 8 | 0 |
ルリクワガタ(19) | 19 | 0 |
その他、未分類(57) | 30 | 27 |
カブト・ハナムグリ(74) | 72 | 2 |
フンチュウ・コガネ(35) | 35 | 0 |
カミキリムシ(524) | 524 | 0 |
タマムシ(14) | 14 | 0 |
ゾウムシ(71) | 71 | 0 |
その他コウチュウ(180) | 179 | 1 |
餌(8) | ||
各種用品(19) | ||
書籍(3) | ||
その他(2) |
外国産コウチュウ(3518) | 3496 | 7 |
オサムシ・ゴミムシ(229) | 228 | 1 |
クワガタムシ(1013) | 1008 | 5 |
カブト・ハナムグリ(267) | 266 | 1 |
フンチュウ・コガネ(299) | 299 | 0 |
カミキリムシ(482) | 482 | 0 |
タマムシ(115) | 115 | 0 |
ゾウムシ(555) | 555 | 0 |
その他コウチュウ(543) | 543 | 0 |
その他(15) |
国産その他の昆虫(112) | 105 | 2 |
トンボ(77) | 76 | 1 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(9) | 9 | 0 |
ハチ・ハエ(9) | 9 | 0 |
その他昆虫(12) | 11 | 1 |
各種用品(3) | ||
その他(2) |
外国産その他の昆虫(197) | 184 | 0 |
トンボ(57) | 57 | 0 |
バッタ・カマキリ(2) | 2 | 0 |
セミ・カメムシ(81) | 81 | 0 |
ハチ・ハエ(32) | 32 | 0 |
その他昆虫(12) | 12 | 0 |
書籍(4) | ||
その他(9) |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(9) | 9 | 0 |
クモ・サソリ等(9) | 9 | 0 |