国産 | 外国産 | |
ALL(10986) | 3389 | 7597 | チョウ・ガ(5986) | 2086 | 3900 | コウチュウ(4683) | 1191 | 3492 | その他昆虫(308) | 112 | 196 | クモ・サソリ等(9) | 0 | 9 | 餌類(33) | 33 | 0 | 各種用品(42) | 42 | 0 | 書籍(42) | 18 | 24 | その他(41) | 8 | 33 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(2086) | 1754 | 188 | 80 |
アゲハ(594) | 530 | 32 | 32 |
シロチョウ(168) | 141 | 22 | 5 |
シジミ(504) | 439 | 57 | 8 |
タテハ(525) | 456 | 52 | 17 |
セセリ(103) | 96 | 6 | 1 |
チョウその他(42) | 37 | 1 | 4 |
ガ(86) | 55 | 18 | 13 |
食草・食樹(25) | |||
各種用品(20) | |||
書籍(15) | |||
その他(4) |
外国産チョウ・ガ(3900) | 2788 | 1083 | 0 |
アゲハ(1074) | 841 | 233 | 0 |
シロチョウ(577) | 257 | 320 | 0 |
シジミ(258) | 224 | 34 | 0 |
シジミタテハ(53) | 47 | 6 | 0 |
タテハ(1386) | 974 | 412 | 0 |
セセリ(95) | 89 | 6 | 0 |
チョウその他(223) | 196 | 27 | 0 |
ガ(205) | 160 | 45 | 0 |
書籍(20) | |||
その他(9) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1191) | 1077 | 82 |
オサムシ・ゴミムシ(98) | 98 | 0 |
![]() |
121 | 79 |
オオクワ・ヒラタ(84) | 32 | 52 |
ノコギリクワガタ(29) | 29 | 0 |
マルバネクワガタ(3) | 3 | 0 |
ミヤマクワガタ(8) | 8 | 0 |
ルリクワガタ(19) | 19 | 0 |
その他、未分類(56) | 29 | 27 |
カブト・ハナムグリ(74) | 72 | 2 |
フンチュウ・コガネ(35) | 35 | 0 |
カミキリムシ(508) | 508 | 0 |
タマムシ(13) | 13 | 0 |
ゾウムシ(68) | 68 | 0 |
その他コウチュウ(163) | 162 | 1 |
餌(8) | ||
各種用品(19) | ||
書籍(3) | ||
その他(2) |
外国産コウチュウ(3492) | 3470 | 7 |
オサムシ・ゴミムシ(229) | 228 | 1 |
クワガタムシ(1008) | 1003 | 5 |
カブト・ハナムグリ(268) | 267 | 1 |
フンチュウ・コガネ(291) | 291 | 0 |
カミキリムシ(475) | 475 | 0 |
タマムシ(115) | 115 | 0 |
ゾウムシ(550) | 550 | 0 |
その他コウチュウ(541) | 541 | 0 |
その他(15) |
国産その他の昆虫(112) | 105 | 2 |
トンボ(77) | 76 | 1 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(9) | 9 | 0 |
ハチ・ハエ(9) | 9 | 0 |
その他昆虫(12) | 11 | 1 |
各種用品(3) | ||
その他(2) |
外国産その他の昆虫(196) | 183 | 0 |
トンボ(57) | 57 | 0 |
バッタ・カマキリ(2) | 2 | 0 |
セミ・カメムシ(81) | 81 | 0 |
ハチ・ハエ(31) | 31 | 0 |
その他昆虫(12) | 12 | 0 |
書籍(4) | ||
その他(9) |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(9) | 9 | 0 |
クモ・サソリ等(9) | 9 | 0 |